| Model | JDF125ZD |
| Engine mode | Single-Cylinder/Air-Cooled/4-Stroke |
| Displacement | 123.8ml |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Ignition Method | ECU |
| Starter Method: | Electric |
| Maximum Power | 6.8kW/7500r/min |
| Maximum Torque | 9.8N.m/6000r/min |
| Top Speed | 80km/h |
| Braking System | Disk Brake+CBS |
| Transmission | CVT |
| Dashboard | 5-inch LCD Screen |
| Keyless | Yes |
| Fuel Tank Capacity | 8L |
| Front Tire | 3.5-10 |
| Rear Tire | 3.5-10 |
| Curb Weight | 136kg |
| Ground Clearance | 120mm |
| Seat Height | 750mm |
| Wheelbase | 1340mm |
| Wheeltrack | 395mm |
| Dimension | (1820*765*1195 )mm |
| Colors | Black、White、Green |
| Container | 36PCS/40'HQ |


English
Español















